RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Pontos de Conquista |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O rabugento | Primórdio | Elder Druid | 3091 | 838 |
| 2 | Manu Iron | Primórdio | Elder Druid | 3056 | 819 |
| 3 | Iron Marlboro4 | Primórdio | Elder Druid | 1816 | 473 |
| 4 | Iron Beomont | Primórdio | Elder Druid | 1989 | 393 |
| 5 | Abadia Iron | Primórdio | Elder Druid | 1268 | 284 |
| 6 | Iron Avoided | Primórdio | Elder Druid | 1644 | 263 |
| 7 | Demuz | Primórdio | Elder Druid | 1788 | 244 |
| 8 | Rolex | Primórdio | Elder Druid | 1845 | 231 |
| 9 | Maga Gelada | Primórdio | Elder Druid | 343 | 69 |
| 10 | Gap | Primórdio | Elder Druid | 298 | 64 |
| 11 | PkZeroUm | Primórdio | Druid | 526 | 45 |
| 12 | Jabiraca | Primórdio | Elder Druid | 234 | 39 |
Anterior
Página 1
Próxima