RANKING DEL SERVIDOR
Los guerreros más fuertes de Idle Expedition. ¿Quién llegará a la cima?
| Posición | Nombre del Personaje | Mundo | Vocación | Nivel | Puntos de Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ky | Primórdio | Exalted Monk | 2502 | 591 |
| 2 | Rochapoison | Primórdio | Exalted Monk | 1937 | 487 |
| 3 | Iron Marlboro5 | Primórdio | Exalted Monk | 1833 | 465 |
| 4 | Marlboro Iron7 | Primórdio | Monk | 1733 | 430 |
| 5 | Marlboro Iron8 | Primórdio | Monk | 1667 | 381 |
| 6 | Lethal Dosages | Primórdio | Exalted Monk | 1575 | 263 |
| 7 | Ironfista | Primórdio | Exalted Monk | 1072 | 166 |
| 8 | DESTRRUTOR | Primórdio | Exalted Monk | 1096 | 152 |
| 9 | MandaChuva | Primórdio | Exalted Monk | 999 | 152 |
| 10 | GURUK | Primórdio | Exalted Monk | 1392 | 145 |
| 11 | Plonk | Primórdio | Exalted Monk | 816 | 119 |
| 12 | MadonnaIron | Primórdio | Exalted Monk | 596 | 118 |
| 13 | Obudaa | Primórdio | Monk | 665 | 80 |
| 14 | Iron Moson | Primórdio | Monk | 265 | 45 |
| 15 | Deslocador | Primórdio | Exalted Monk | 246 | 41 |
| 16 | TKS MK IRON | Primórdio | Monk | 296 | 35 |
| 17 | SOCONAXAVANGA | Primórdio | Monk | 213 | 25 |
| 18 | Monk Psicotico | Primórdio | Monk | 210 | 25 |
| 19 | EoPalito | Primórdio | Monk | 74 | 15 |
Anterior
Página 1
Siguiente