RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Criaturas Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRON Miguelnut | Primórdio | Sorcerer | 273 | 45 |
| 2 | Iron Marlboro3 | Primórdio | Master Sorcerer | 1802 | 29 |
| 3 | Trenbozord | Primórdio | Master Sorcerer | 1144 | 11 |
| 4 | Fernando Dequi | Primórdio | Master Sorcerer | 1629 | 10 |
| 5 | Lex Mage | Primórdio | Master Sorcerer | 353 | 2 |
Anterior
Página 1
Próxima