RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Criaturas Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O rabugento | Primórdio | Elder Druid | 3091 | 162 |
| 2 | Abadia Iron | Primórdio | Elder Druid | 1268 | 83 |
| 3 | Manu Iron | Primórdio | Elder Druid | 3056 | 76 |
| 4 | Iron Marlboro4 | Primórdio | Elder Druid | 1816 | 28 |
| 5 | Iron Beomont | Primórdio | Elder Druid | 1989 | 22 |
| 6 | Demuz | Primórdio | Elder Druid | 1788 | 16 |
| 7 | Iron Avoided | Primórdio | Elder Druid | 1644 | 12 |
| 8 | Rolex | Primórdio | Elder Druid | 1845 | 10 |
| 9 | PkZeroUm | Primórdio | Druid | 526 | 3 |
| 10 | Gap | Primórdio | Elder Druid | 298 | 2 |
| 11 | Maga Gelada | Primórdio | Elder Druid | 343 | 1 |
Anterior
Página 1
Próxima