RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Criaturas Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochapoison | Primórdio | Exalted Monk | 1937 | 32 |
| 2 | Iron Marlboro5 | Primórdio | Exalted Monk | 1833 | 31 |
| 3 | Ky | Primórdio | Exalted Monk | 2502 | 29 |
| 4 | Marlboro Iron7 | Primórdio | Monk | 1733 | 28 |
| 5 | Marlboro Iron8 | Primórdio | Monk | 1667 | 20 |
| 6 | SOCONAXAVANGA | Primórdio | Monk | 213 | 12 |
| 7 | MadonnaIron | Primórdio | Exalted Monk | 596 | 11 |
| 8 | DESTRRUTOR | Primórdio | Exalted Monk | 1096 | 9 |
| 9 | GURUK | Primórdio | Exalted Monk | 1392 | 8 |
| 10 | Lethal Dosages | Primórdio | Exalted Monk | 1575 | 7 |
| 11 | Plonk | Primórdio | Exalted Monk | 816 | 5 |
| 12 | Ironfista | Primórdio | Exalted Monk | 1072 | 4 |
| 13 | Obudaa | Primórdio | Monk | 665 | 4 |
| 14 | MandaChuva | Primórdio | Exalted Monk | 999 | 3 |
| 15 | Iron Moson | Primórdio | Monk | 265 | 1 |
| 16 | EoPalito | Primórdio | Monk | 74 | 1 |
Anterior
Página 1
Próxima