RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Marlboro3 | Primórdio | Master Sorcerer | 1802 | 22.962.514.671 |
| 2 | Fernando Dequi | Primórdio | Master Sorcerer | 1629 | 11.871.953.384 |
| 3 | Trenbozord | Primórdio | Master Sorcerer | 1144 | 4.421.189.871 |
| 4 | Lex Mage | Primórdio | Master Sorcerer | 353 | 233.878.839 |
| 5 | IRON Miguelnut | Primórdio | Sorcerer | 273 | 122.187.829 |
| 6 | Kakash | Primórdio | Master Sorcerer | 220 | 71.162.051 |
| 7 | Izuna | Primórdio | Sorcerer | 12 | 42.191 |
| 8 | LULA | Primórdio | Sorcerer | 4 | 2.431 |
Anterior
Página 1
Próxima