RANKING DEL SERVIDOR
Los guerreros más fuertes de Idle Expedition. ¿Quién llegará a la cima?
| Posición | Nombre del Personaje | Mundo | Vocación | Nivel | Magic Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Marlboro3 | Primórdio | Master Sorcerer | 1802 | 125 |
| 2 | Fernando Dequi | Primórdio | Master Sorcerer | 1629 | 125 |
| 3 | Trenbozord | Primórdio | Master Sorcerer | 1144 | 110 |
| 4 | Lex Mage | Primórdio | Master Sorcerer | 353 | 72 |
| 5 | IRON Miguelnut | Primórdio | Sorcerer | 273 | 56 |
| 6 | Kakash | Primórdio | Master Sorcerer | 220 | 56 |
| 7 | Izuna | Primórdio | Sorcerer | 12 | 2 |
| 8 | LULA | Primórdio | Sorcerer | 4 | 0 |
Anterior
Página 1
Siguiente