RANKING DO SERVIDOR
Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?
| Posição | Nome do Personagem | Mundo | Vocação | Level | Skill Escudo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iron Marlboro3 | Primórdio | Master Sorcerer | 1802 | 40 |
| 2 | Fernando Dequi | Primórdio | Master Sorcerer | 1629 | 38 |
| 3 | Trenbozord | Primórdio | Master Sorcerer | 1144 | 36 |
| 4 | IRON Miguelnut | Primórdio | Sorcerer | 273 | 34 |
| 5 | Lex Mage | Primórdio | Master Sorcerer | 353 | 31 |
| 6 | Kakash | Primórdio | Master Sorcerer | 220 | 28 |
| 7 | Izuna | Primórdio | Sorcerer | 12 | 19 |
| 8 | LULA | Primórdio | Sorcerer | 4 | 14 |
Anterior
Página 1
Próxima