SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level Fishing Skill
3081 dbernal3 Primórdio Elite Knight 507 10
3082 Freya Primórdio Elder Druid 507 10
3083 Rhato Primórdio Royal Paladin 505 10
3084 sgnittes Primórdio Master Sorcerer 505 10
3085 teaga Primórdio Master Sorcerer 505 10
3086 Aue Primórdio Elite Knight 505 10
3087 Ravva Primórdio Elite Knight 505 10
3088 flynnzada2 Primórdio Elite Knight 505 10
3089 Ununquadinho Primórdio Master Sorcerer 504 10
3090 MariJuanaFelina Primórdio Elite Knight 504 10
3091 Akeno himejima Primórdio Master Sorcerer 504 10
3092 Indikush Primórdio Royal Paladin 503 10
3093 Penkas Only Primórdio Elite Knight 503 10
3094 Bugadin Primórdio Royal Paladin 502 10
3095 FLAEK Primórdio Elite Knight 502 10
3096 Satoru Gojo Primórdio Master Sorcerer 502 10
3097 It Primórdio Master Sorcerer 502 10
3098 panturrilha Primórdio Elite Knight 502 10
3099 BIBI PERIGOSA Primórdio Paladin 501 10
3100 TicuriN Primórdio Master Sorcerer 501 10
Previous Page 155 Next