SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level Fishing Skill
5261 Zadquiel Primórdio Druid 8 10
5262 Pedrin09 Primórdio Paladin 8 10
5263 Druid da Cura Primórdio Druid 8 10
5264 Obiin Primórdio Knight 8 10
5265 Thekingkizzy Primórdio Paladin 8 10
5266 Aldamasc Primórdio Knight 8 10
5267 katsuk Primórdio Knight 8 10
5268 Cwelus Primórdio Sorcerer 8 10
5269 Darf Primórdio Knight 8 10
5270 el mero mero Primórdio Knight 8 10
5271 Petrus Krux Primórdio Sorcerer 8 10
5272 Riquus Primórdio Knight 8 10
5273 The Devil Primórdio Paladin 8 10
5274 Baya Perereco Primórdio Sorcerer 8 10
5275 Shou Shakurin Primórdio Monk 8 10
5276 Tapanarashada Primórdio Monk 8 10
5277 Etnip4 Primórdio Knight 8 10
5278 Louca do Cafe Primórdio Knight 8 10
5279 dddsa Primórdio Druid 8 10
5280 lukaz sem exeta Primórdio Knight 8 10
Previous Page 264 Next