SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level Experience
321 Wisz Primórdio Master Sorcerer 2693 1,455,051,958,033
322 Druidprofarm Primórdio Elder Druid 2689 1,435,758,074,127
323 Ice Primórdio Elder Druid 2689 1,432,632,476,547
324 Copo Primórdio Royal Paladin 2687 1,424,273,039,501
325 EagleHawker Primórdio Royal Paladin 2686 1,418,969,250,495
326 [AHS] Blind Archer Primórdio Royal Paladin 2686 1,417,218,761,863
327 Zedster Primórdio Elite Knight 2685 1,411,530,276,383
328 Swaion Primórdio Master Sorcerer 2683 1,401,681,909,508
329 AQUAFOX2 Primórdio Elder Druid 2682 1,396,145,394,292
330 Demo Primórdio Elder Druid 2681 1,390,937,203,687
331 Zay Primórdio Exalted Monk 2680 1,388,573,513,141
332 Dhom Primórdio Royal Paladin 2679 1,384,807,853,771
333 Cristian Primórdio Royal Paladin 2679 1,380,195,148,340
334 Seiker Primórdio Royal Paladin 2678 1,376,856,068,316
335 Guellls Primórdio Master Sorcerer 2677 1,374,629,924,813
336 Better Mage Primórdio Master Sorcerer 2676 1,365,007,307,732
337 Crusher Primórdio Elite Knight 2674 1,354,222,401,338
338 Hackbert Primórdio Elite Knight 2673 1,353,823,888,459
339 Flexxa Primórdio Royal Paladin 2672 1,344,268,222,618
340 farmadorzin4 Primórdio Royal Paladin 2671 1,340,394,198,302