SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
3081 Spear Gigante Primórdio Royal Paladin 510 0 0
3082 Bankaaiii Primórdio Elite Knight 510 0 0
3083 Lucrecio Sorc Primórdio Master Sorcerer 510 0 0
3084 Russo Primórdio Elite Knight 510 0 0
3085 Marley Primórdio Elite Knight 509 0 0
3086 EDzao Primórdio Elder Druid 509 0 0
3087 Gargula Primórdio Knight 509 0 0
3088 Kirb Archer Primórdio Royal Paladin 509 0 0
3089 CrasherPAL Primórdio Royal Paladin 509 0 0
3090 Aninha Primórdio Master Sorcerer 508 0 0
3091 nami Primórdio Royal Paladin 508 0 0
3092 Magic mistery Primórdio Master Sorcerer 508 0 0
3093 Sylv Windrunner Primórdio Royal Paladin 508 0 0
3094 Warking Primórdio Knight 508 0 0
3095 Freya Primórdio Elder Druid 507 0 0
3096 Warden Primórdio Elite Knight 507 0 0
3097 dbernal3 Primórdio Elite Knight 507 0 0
3098 Ocsiv Primórdio Royal Paladin 507 0 0
3099 Suavv Primórdio Royal Paladin 507 0 0
3100 flynnzada Primórdio Elite Knight 507 0 0
Previous Page 155 Next