SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
4261 Joao Lothbrok Primórdio Druid 92 0 0
4262 Danike Punisher Primórdio Royal Paladin 92 0 0
4263 Hardyz Primórdio Druid 92 0 0
4264 RavenaBR Primórdio Paladin 92 0 0
4265 Caio Primórdio Elite Knight 91 0 0
4266 Firminho Druida Primórdio Elder Druid 91 0 0
4267 ekj 542 Primórdio Knight 91 0 0
4268 BoliED Primórdio Druid 91 0 0
4269 Lipee Primórdio Royal Paladin 91 0 0
4270 O Bruxo Primórdio Master Sorcerer 90 0 0
4271 Aeris Primórdio Sorcerer 90 0 0
4272 Rp Que Flecha Primórdio Paladin 90 0 0
4273 DasserImmortal Primórdio Druid 90 0 0
4274 ewreq Primórdio Knight 90 0 0
4275 ek 4444 Primórdio Knight 90 0 0
4276 Master Ryoji Primórdio Sorcerer 89 0 0
4277 ajof2 Primórdio Paladin 89 0 0
4278 maveko Primórdio Sorcerer 89 0 0
4279 fandobolinhow Primórdio Royal Paladin 88 0 0
4280 SoulzWolford Primórdio Paladin 88 0 0
Previous Page 214 Next