SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
4601 DuasLetras Primórdio Knight 44 0 0
4602 Submetralhadora Primórdio Sorcerer 44 0 0
4603 lordzeny Primórdio Knight 44 0 0
4604 Shadow Zed Primórdio Sorcerer 44 0 0
4605 Lailah Primórdio Paladin 44 0 0
4606 Art Venom Primórdio Knight 44 0 0
4607 Samukaro Primórdio Knight 44 0 0
4608 Ekzinnn Primórdio Knight 43 0 0
4609 toumi Primórdio Knight 43 0 0
4610 cabeludo Primórdio Knight 43 0 0
4611 rp 24 Primórdio Paladin 43 0 0
4612 Rick Insomniac Primórdio Knight 43 0 0
4613 ruralNakoLover Primórdio Knight 43 0 0
4614 Liebecugostoso Primórdio Knight 43 0 0
4615 Bigode Primórdio Sorcerer 42 0 0
4616 MrTheeo Primórdio Knight 42 0 0
4617 Alaomo k Primórdio Sorcerer 42 0 0
4618 Curou viveu Primórdio Elder Druid 42 0 0
4619 Jeno1 Primórdio Paladin 42 0 0
4620 FRozenight Primórdio Knight 42 0 0
Previous Page 231 Next