SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
5321 edzada Primórdio Druid 7 0 0
5322 Exura Primórdio Druid 7 0 0
5323 Alehz Primórdio Paladin 7 0 0
5324 DiegoFns Primórdio Knight 7 0 0
5325 hallanzeira Primórdio Monk 7 0 0
5326 Demorac Primórdio Paladin 7 0 0
5327 Luci Primórdio Knight 7 0 0
5328 Neuitrinhofofao Primórdio Knight 7 0 0
5329 MakakoGringo Primórdio Paladin 7 0 0
5330 Mortralha Primórdio Paladin 7 0 0
5331 Mohamed ali Primórdio Knight 7 0 0
5332 diniz Primórdio Paladin 7 0 0
5333 Emperor Thragg Primórdio Monk 7 0 0
5334 juro do cartao Primórdio Knight 7 0 0
5335 cyber Primórdio Druid 7 0 0
5336 iCAIM Primórdio Paladin 7 0 0
5337 bolsonaro Primórdio Paladin 7 0 0
5338 gytd Primórdio Sorcerer 7 0 0
5339 Mellera Primórdio Knight 7 0 0
5340 Taxador Primórdio Paladin 7 0 0
Previous Page 267 Next