SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
5441 kaule Primórdio Knight 5 0 0
5442 Paunocu Primórdio Knight 5 0 0
5443 Stratoshadow Primórdio Sorcerer 5 0 0
5444 SAsa Primórdio Paladin 5 0 0
5445 Fazuelly Primórdio Knight 5 0 0
5446 Thor Primórdio Monk 5 0 0
5447 test Primórdio Knight 5 0 0
5448 The Baker Primórdio Paladin 5 0 0
5449 Juzao Paladino Primórdio Paladin 5 0 0
5450 Ryse Primórdio Sorcerer 5 0 0
5451 Rei Eclipse Sorcerer 5 0 0
5452 XDXDXDDXD Primórdio Druid 5 0 0
5453 Zeals Primórdio Knight 5 0 0
5454 Iron Porrahloka Primórdio Paladin 5 0 0
5455 titicco Primórdio Paladin 5 0 0
5456 Master Ense Primórdio Sorcerer 5 0 0
5457 Turu Primórdio Druid 5 0 0
5458 Bielx8x Primórdio Knight 5 0 0
5459 Buddtrembala Primórdio Sorcerer 5 0 0
5460 Gtvonk Primórdio Monk 5 0 0
Previous Page 273 Next