RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Punho
621 Galaxy Primórdio Royal Paladin 2699 10
622 AQUAFOX1 Primórdio Elder Druid 2699 10
623 [SCAM] AemundTargaryen Primórdio Elite Knight 2698 10
624 ShiriPai Primórdio Elite Knight 2698 10
625 farmadorzin2 Primórdio Royal Paladin 2695 10
626 Wisz Primórdio Master Sorcerer 2693 10
627 Druidprofarm Primórdio Elder Druid 2689 10
628 Ice Primórdio Elder Druid 2689 10
629 Copo Primórdio Royal Paladin 2687 10
630 EagleHawker Primórdio Royal Paladin 2686 10
631 [AHS] Blind Archer Primórdio Royal Paladin 2686 10
632 Zedster Primórdio Elite Knight 2685 10
633 Swaion Primórdio Master Sorcerer 2683 10
634 AQUAFOX2 Primórdio Elder Druid 2682 10
635 Demo Primórdio Elder Druid 2681 10
636 Dhom Primórdio Royal Paladin 2679 10
637 Cristian Primórdio Royal Paladin 2679 10
638 Seiker Primórdio Royal Paladin 2678 10
639 Guellls Primórdio Master Sorcerer 2677 10
640 Better Mage Primórdio Master Sorcerer 2676 10
Anterior Página 32 Próxima