RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level XP Hoje XP Ontem
4741 Ajudaorp Primórdio Monk 30 0 0
4742 Elizabeth Primórdio Paladin 30 0 0
4743 RICAUM Primórdio Sorcerer 30 0 0
4744 ADR Primórdio Knight 30 0 0
4745 Thiago Primórdio Knight 30 0 0
4746 Master Jao Primórdio Sorcerer 30 0 0
4747 ShaLin Primórdio Paladin 30 0 0
4748 Droping Meteors Primórdio Sorcerer 29 0 0
4749 fOXZIN Primórdio Paladin 29 0 0
4750 Mnzsz Primórdio Paladin 29 0 0
4751 Tobbypala Primórdio Paladin 29 0 0
4752 KronusMaximus Primórdio Knight 29 0 0
4753 Mezenga Primórdio Knight 29 0 0
4754 Elder zu Primórdio Druid 29 0 0
4755 Alee Primórdio Knight 29 0 0
4756 Chokao Primórdio Knight 29 0 0
4757 Borges Primórdio Sorcerer 29 0 0
4758 Lord Flash Primórdio Paladin 29 0 0
4759 Master Enio Primórdio Sorcerer 29 0 0
4760 Retzada Primórdio Paladin 28 0 0
Anterior Página 238 Próxima