RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
4761 Qe Trenzao Primórdio Master Sorcerer 152 32
4762 King Primórdio Master Sorcerer 152 32
4763 gostoso Primórdio Elder Druid 143 32
4764 Frango Primórdio Druid 126 32
4765 Yennifer Primórdio Sorcerer 116 32
4766 January Primórdio Elder Druid 109 32
4767 Mane Ms Primórdio Master Sorcerer 105 32
4768 shira Primórdio Knight 100 32
4769 DasserImmortal Primórdio Druid 90 32
4770 Sirius Black Primórdio Sorcerer 83 32
4771 TenenteMariola Primórdio Sorcerer 80 32
4772 magoxibata Primórdio Master Sorcerer 79 32
4773 Papacu Primórdio Sorcerer 77 32
4774 Destroyer Reck Primórdio Sorcerer 74 32
4775 Marshall Primórdio Druid 67 32
4776 mary123 Primórdio Elder Druid 66 32
4777 Sapo Primórdio Knight 58 32
4778 magomilenar Primórdio Sorcerer 52 32
4779 Peito de Pombo Primórdio Druid 44 32
4780 VyperX Primórdio Paladin 16 32
Anterior Página 239 Próxima