RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
4781 Kinateste Primórdio Knight 14 32
4782 Ekfarm Primórdio Knight 12 32
4783 Lord Necro Ek Primórdio Knight 11 32
4784 Guilherme Xavie Primórdio Paladin 10 32
4785 Ahyz Primórdio Paladin 10 32
4786 puupu Primórdio Paladin 10 32
4787 Ekzin Mug Primórdio Knight 10 32
4788 Marcusscot Primórdio Paladin 10 32
4789 prince 2 Primórdio Paladin 7 32
4790 Archer Arrow Primórdio Paladin 7 32
4791 rrgame Eclipse Paladin 6 32
4792 Baki Primórdio Knight 6 32
4793 Fazuelly Primórdio Knight 5 32
4794 QuitCura Primórdio Elder Druid 850 31
4795 Corno farmador Primórdio Master Sorcerer 712 31
4796 BelethTest2 Primórdio Elder Druid 569 31
4797 HidroMG Primórdio Master Sorcerer 563 31
4798 Reizinho Primórdio Master Sorcerer 554 31
4799 DarkCure Primórdio Elder Druid 541 31
4800 Akeno himejima Primórdio Master Sorcerer 504 31
Anterior Página 240 Próxima