RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Machado
2881 DarkMoon Primórdio Elite Knight 659 10
2882 MilzuEK Primórdio Elite Knight 658 10
2883 DarkSoul Primórdio Elite Knight 656 10
2884 FarmKeke02 Primórdio Elder Druid 653 10
2885 Hensis Primórdio Master Sorcerer 652 10
2886 PUDIMZINHOYTB Primórdio Royal Paladin 652 10
2887 Galaad Primórdio Elite Knight 651 10
2888 JulioCezar Primórdio Master Sorcerer 650 10
2889 Capitao Primórdio Elite Knight 650 10
2890 Misist Primórdio Master Sorcerer 649 10
2891 Geeet Primórdio Royal Paladin 649 10
2892 Showmo Primórdio Elite Knight 647 10
2893 Beltzz Primórdio Knight 647 10
2894 Theteuz Primórdio Elite Knight 647 10
2895 Disneyr Primórdio Royal Paladin 646 10
2896 Habib Es Primórdio Royal Paladin 646 10
2897 CordeiroK Primórdio Elder Druid 645 10
2898 Odruid Primórdio Druid 644 10
2899 Boom Boom Primórdio Master Sorcerer 643 10
2900 Avacyn Primórdio Master Sorcerer 643 10
Anterior Página 145 Próxima