RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Machado
361 Yamato Primórdio Elite Knight 263 50
362 Sarius Primórdio Elite Knight 244 50
363 Crusher Primórdio Elite Knight 2674 49
364 Darkness1 Primórdio Elite Knight 2058 48
365 Jackzaum Primórdio Elite Knight 1866 48
366 Marlboro EK Primórdio Elite Knight 2926 47
367 Kng94x Primórdio Elite Knight 571 46
368 randandanek Primórdio Elite Knight 207 46
369 bielk38 Primórdio Knight 136 45
370 Sharkii Kina Primórdio Elite Knight 560 43
371 Kina4i20 Primórdio Elite Knight 691 42
372 Aquenaton Primórdio Elite Knight 273 42
373 Fortzinhaa Primórdio Elite Knight 1560 40
374 felord10 Primórdio Elite Knight 135 40
375 Ragash Primórdio Elite Knight 2114 39
376 Flash Primórdio Elite Knight 1067 39
377 Soknight Primórdio Elite Knight 1008 38
378 FullmeltII Primórdio Elite Knight 953 38
379 toukz ek Primórdio Elite Knight 495 38
380 Lordnight Primórdio Knight 161 38
Anterior Página 19 Próxima