RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Criaturas Completadas
281 lauz farm Primórdio Royal Paladin 2287 71
282 Valand Primórdio Royal Paladin 2097 71
283 Prive Primórdio Elite Knight 630 71
284 Foster Primórdio Exalted Monk 3064 70
285 Deathwish1 Primórdio Royal Paladin 3051 70
286 Better Pally Primórdio Royal Paladin 2868 70
287 RedFox Primórdio Master Sorcerer 2730 70
288 Klid Primórdio Elder Druid 2705 70
289 20Matar Primórdio Royal Paladin 1471 70
290 [7DS] OPALADINO Primórdio Royal Paladin 3095 69
291 Ziz Primórdio Elite Knight 2615 69
292 Rubini Cansado Primórdio Elite Knight 2335 69
293 [AHS] Pk01 Primórdio Elder Druid 2061 69
294 Brook Norris Primórdio Elite Knight 2639 68
295 Tutz Primórdio Master Sorcerer 407 68
296 Soulboltz Primórdio Royal Paladin 3076 67
297 Karath Primórdio Master Sorcerer 2732 67
298 Eisuke Primórdio Elder Druid 2167 67
299 Monkemer Primórdio Exalted Monk 1808 67
300 Nariga Primórdio Royal Paladin 1578 67
Anterior Página 15 Próxima