RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Clava
3601 Kazuki Primórdio Elite Knight 288 10
3602 Kozeko Primórdio Royal Paladin 288 10
3603 Royal Korax Primórdio Paladin 288 10
3604 DUDU SSG Primórdio Elite Knight 287 10
3605 Spactron Primórdio Elder Druid 286 10
3606 Ilcz Primórdio Master Sorcerer 286 10
3607 Golfsniper Primórdio Elite Knight 286 10
3608 Ruush Primórdio Elite Knight 286 10
3609 Boosh Primórdio Royal Paladin 285 10
3610 GuidoLegacy Primórdio Royal Paladin 285 10
3611 EK Deficient Primórdio Elite Knight 285 10
3612 Profe Gabii Primórdio Elite Knight 283 10
3613 CannabSio Primórdio Elder Druid 282 10
3614 Duds Primórdio Paladin 280 10
3615 Pedrinsops Primórdio Elite Knight 279 10
3616 LeoJigsaw Primórdio Elite Knight 279 10
3617 sevlazuli Primórdio Royal Paladin 279 10
3618 Pokador Primórdio Royal Paladin 278 10
3619 Geladordepernas Primórdio Elite Knight 278 10
3620 LAGARTIXA MAGA Primórdio Master Sorcerer 277 10
Anterior Página 181 Próxima