RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Clava
3841 Roct Primórdio Elder Druid 200 10
3842 Rp Das Estrelas Primórdio Paladin 200 10
3843 Lucrecio Primórdio Royal Paladin 199 10
3844 Gab Kyller Primórdio Paladin 198 10
3845 Firebull Primórdio Elite Knight 198 10
3846 Jurubeba Primórdio Elite Knight 198 10
3847 Hensh Primórdio Knight 198 10
3848 Yusak Primórdio Royal Paladin 197 10
3849 Gigiih Primórdio Exalted Monk 197 10
3850 geraldo Primórdio Elder Druid 197 10
3851 Zenitsu Primórdio Paladin 196 10
3852 Torian Primórdio Royal Paladin 196 10
3853 Dany Lokinha Primórdio Druid 195 10
3854 SrBoosh Primórdio Elite Knight 195 10
3855 Green Warrior Primórdio Elite Knight 195 10
3856 Buria Primórdio Exalted Monk 195 10
3857 KiKinha Primórdio Elite Knight 195 10
3858 XFO Primórdio Monk 195 10
3859 Burnfp Primórdio Knight 195 10
3860 Last Gleaming Primórdio Elite Knight 195 10
Anterior Página 193 Próxima