RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Clava
4341 HBL Primórdio Royal Paladin 72 10
4342 Anakin Skywalke Primórdio Monk 72 10
4343 OKansadu Primórdio Knight 71 10
4344 MaguinhoRosa Primórdio Sorcerer 71 10
4345 Tucano Primórdio Paladin 71 10
4346 JuuJED Primórdio Druid 71 10
4347 Valdir Primórdio Knight 71 10
4348 SpecterPE Primórdio Royal Paladin 70 10
4349 Heal Heal Primórdio Druid 70 10
4350 gael Primórdio Paladin 70 10
4351 Igu Sorcerer Primórdio Sorcerer 70 10
4352 Czn Primórdio Sorcerer 70 10
4353 Guu Tadalado Primórdio Knight 70 10
4354 Maciota Primórdio Paladin 69 10
4355 Kazeshiro Primórdio Knight 69 10
4356 Pudim Espacial Primórdio Sorcerer 69 10
4357 CazinThePaladin Primórdio Paladin 69 10
4358 Bakisorc Primórdio Sorcerer 69 10
4359 Kvuka Primórdio Elite Knight 69 10
4360 Diogro Saude Primórdio Knight 68 10
Anterior Página 218 Próxima