RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Punho
3861 Jurubeba Primórdio Elite Knight 198 10
3862 Hensh Primórdio Knight 198 10
3863 Yusak Primórdio Royal Paladin 197 10
3864 geraldo Primórdio Elder Druid 197 10
3865 Zenitsu Primórdio Paladin 196 10
3866 Torian Primórdio Royal Paladin 196 10
3867 Dany Lokinha Primórdio Druid 195 10
3868 SrBoosh Primórdio Elite Knight 195 10
3869 Ekdul Primórdio Elite Knight 195 10
3870 Green Warrior Primórdio Elite Knight 195 10
3871 KiKinha Primórdio Elite Knight 195 10
3872 Burnfp Primórdio Knight 195 10
3873 Last Gleaming Primórdio Elite Knight 195 10
3874 pokinhas Primórdio Knight 194 10
3875 Naruto Knight Primórdio Knight 193 10
3876 Astronauta Primórdio Royal Paladin 193 10
3877 Snowlzs Primórdio Royal Paladin 193 10
3878 Galahands Primórdio Elite Knight 192 10
3879 Argodin Primórdio Royal Paladin 191 10
3880 sei la Primórdio Elder Druid 191 10
Anterior Página 194 Próxima