SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level Fist Skill
4241 Kardia Primórdio Royal Paladin 101 10
4242 Cura Noia Primórdio Druid 101 10
4243 Tutz3 Primórdio Paladin 101 10
4244 Zim Primórdio Knight 101 10
4245 Rootxz druid Primórdio Druid 101 10
4246 Sephiroth Primórdio Paladin 101 10
4247 The Pepper Primórdio Elder Druid 100 10
4248 Khorus Primórdio Elite Knight 100 10
4249 Zhyo Primórdio Royal Paladin 100 10
4250 Uchobi RP Primórdio Royal Paladin 100 10
4251 shira Primórdio Knight 100 10
4252 Pierolle Chaell Primórdio Druid 99 10
4253 evilDrock Primórdio Paladin 99 10
4254 Angusz Primórdio Knight 99 10
4255 ai pai para Primórdio Paladin 98 10
4256 Blind Primórdio Knight 97 10
4257 Sonic Primórdio Druid 97 10
4258 Galludo Primórdio Paladin 97 10
4259 kyur Primórdio Sorcerer 97 10
4260 Viinah Primórdio Sorcerer 97 10
Previous Page 213 Next