RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Punho
4741 LawkzGamer Primórdio Paladin 32 10
4742 Astaroth Primórdio Paladin 31 10
4743 Zezin cabecao Primórdio Paladin 31 10
4744 Palim Primórdio Paladin 31 10
4745 edmundo Primórdio Druid 31 10
4746 Idahda Primórdio Druid 31 10
4747 Paysandu Primórdio Sorcerer 31 10
4748 Keb Flip Primórdio Paladin 31 10
4749 Rickz Primórdio Druid 31 10
4750 Potito Primórdio Knight 31 10
4751 ADR Primórdio Knight 30 10
4752 Matu Primórdio Paladin 30 10
4753 Master Jao Primórdio Sorcerer 30 10
4754 RICAUM Primórdio Sorcerer 30 10
4755 Frolics Primórdio Sorcerer 30 10
4756 Luiz MS Primórdio Sorcerer 30 10
4757 Martelo Primórdio Knight 30 10
4758 Thiago Primórdio Knight 30 10
4759 Elizabeth Primórdio Paladin 30 10
4760 iPerseu Primórdio Paladin 30 10
Anterior Página 238 Próxima