RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Punho
4901 GiveUpMaker Primórdio Paladin 20 10
4902 EdSemSio Primórdio Druid 20 10
4903 Lancelot Primórdio Paladin 20 10
4904 Grimheein Primórdio Knight 20 10
4905 MestreDosCalvos Primórdio Sorcerer 20 10
4906 NightPerfect Primórdio Paladin 20 10
4907 Gutera Primórdio Paladin 20 10
4908 BrufunoMS Primórdio Sorcerer 20 10
4909 Bauragoom Primórdio Knight 20 10
4910 Kannata Primórdio Druid 19 10
4911 Puppo Primórdio Druid 19 10
4912 Sensoares Primórdio Knight 19 10
4913 lipemagecap Primórdio Sorcerer 19 10
4914 DeivMs Primórdio Sorcerer 19 10
4915 BrufunoRP Primórdio Paladin 19 10
4916 motty ms Primórdio Sorcerer 19 10
4917 Dany Calabresa Primórdio Knight 19 10
4918 Pupp Primórdio Knight 19 10
4919 Deft Primórdio Knight 19 10
4920 DIogoKina Primórdio Knight 19 10
Anterior Página 246 Próxima