SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level Fist Skill
1761 dois Primórdio Knight 1751 10
1762 Dusakoh Primórdio Elite Knight 1751 10
1763 DarknessGamer Primórdio Elite Knight 1749 10
1764 Lili Primórdio Druid 1747 10
1765 UM Primórdio Knight 1745 10
1766 Pronto Primórdio Elder Druid 1745 10
1767 Saboit Primórdio Elite Knight 1742 10
1768 DarknessGamer2 Primórdio Elite Knight 1742 10
1769 RuuaN Primórdio Master Sorcerer 1740 10
1770 Siani Looter Primórdio Elite Knight 1739 10
1771 Skullz4 Primórdio Royal Paladin 1738 10
1772 RP Do Kell Primórdio Royal Paladin 1738 10
1773 Vildobow Primórdio Royal Paladin 1737 10
1774 DarknessGamer1 Primórdio Knight 1736 10
1775 Khrozz Primórdio Master Sorcerer 1735 10
1776 Babs Primórdio Royal Paladin 1734 10
1777 Elder Druida Primórdio Druid 1732 10
1778 Lucao KINA Primórdio Elite Knight 1732 10
1779 Aaa1 Primórdio Royal Paladin 1732 10
1780 Aaa2 Primórdio Royal Paladin 1732 10