RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Experiência
3541 EK Deficient Primórdio Elite Knight 285 136.436.441
3542 Profe Gabii Primórdio Elite Knight 283 134.118.016
3543 CannabSio Primórdio Elder Druid 282 133.075.949
3544 Manuzikaa Eclipse Elder Druid 281 837.369.053
3545 Duds Primórdio Paladin 280 131.053.416
3546 Pedrinsops Primórdio Elite Knight 279 129.530.224
3547 LeoJigsaw Primórdio Elite Knight 279 129.001.900
3548 sevlazuli Primórdio Royal Paladin 279 128.865.000
3549 Pokador Primórdio Royal Paladin 278 128.369.920
3550 Geladordepernas Primórdio Elite Knight 278 128.221.005
3551 LAGARTIXA MAGA Primórdio Master Sorcerer 277 127.190.148
3552 rabugentoEd Eclipse Elder Druid 276 749.464.990
3553 Mayyes Primórdio Royal Paladin 276 126.428.039
3554 KMulestaV3 Primórdio Master Sorcerer 276 126.310.968
3555 Kozii Primórdio Master Sorcerer 275 125.409.400
3556 Brunutt Primórdio Monk 275 125.268.866
3557 Brokenquebrado Primórdio Master Sorcerer 275 124.367.855
3558 Mina Primórdio Elite Knight 275 124.312.845
3559 Maisum Primórdio Master Sorcerer 275 124.292.010
3560 Carbonara Primórdio Royal Paladin 274 123.666.515
Anterior Página 178 Próxima