RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Experiência
541 Iabadabadoo Primórdio Druid 17 111.825
542 Farm Ed Primórdio Druid 17 108.000
543 pericles Primórdio Druid 16 102.150
544 teste123 Primórdio Druid 16 94.281
545 Secu Miama Primórdio Druid 15 86.628
546 Jowzerah Primórdio Druid 15 78.590
547 Eldru Eclipse Druid 15 75.907
548 Druid Tyno Primórdio Druid 15 75.000
549 Galahad Druid Primórdio Druid 14 71.664
550 Gonohed Primórdio Druid 14 68.070
551 Ed Curanada Primórdio Druid 14 61.145
552 Doctor Panda Primórdio Druid 13 57.375
553 ddd48 Primórdio Druid 13 53.408
554 Pacine Primórdio Druid 12 48.870
555 Dandann Primórdio Druid 12 47.805
556 Kilbill Primórdio Druid 12 45.732
557 Jatto Primórdio Druid 12 45.567
558 Gelatto Primórdio Druid 12 42.301
559 Disneyzinho Primórdio Druid 11 39.659
560 azgd Primórdio Druid 11 36.900
Anterior Página 28 Próxima