RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Experiência
801 Ashina Suns Primórdio Elite Knight 785 1.724.471.704
802 Fusaodark Primórdio Elite Knight 785 1.721.165.703
803 Chacho Primórdio Elite Knight 782 1.706.902.100
804 Rodrigao Primórdio Elite Knight 777 1.682.397.211
805 Clubistinha Primórdio Elite Knight 774 1.662.261.507
806 Requiem Primórdio Elite Knight 773 1.660.697.182
807 youngstoned Primórdio Elite Knight 773 1.659.969.600
808 dbenrall96 Primórdio Elite Knight 757 1.576.385.409
809 Disney Primórdio Elite Knight 752 1.546.879.690
810 Gobrak Primórdio Elite Knight 751 1.541.505.183
811 Gringoandre Primórdio Elite Knight 744 1.507.599.820
812 Xolusek Primórdio Elite Knight 742 1.494.884.005
813 Xpedro Primórdio Elite Knight 736 1.468.669.981
814 AZntcEK Primórdio Knight 736 1.465.016.177
815 The Godness Primórdio Elite Knight 727 1.421.751.751
816 teste1 Primórdio Elite Knight 727 1.420.197.024
817 James Brown Primórdio Elite Knight 722 1.398.440.501
818 Astolfo Primórdio Elite Knight 721 1.391.074.905
819 Cernandinho Primórdio Elite Knight 718 1.379.826.933
820 Pimenta Primórdio Elite Knight 716 1.367.803.401
Anterior Página 41 Próxima