SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level Experience
1541 Kozi Primórdio Elite Knight 1764 20,134,958,479
1542 Galego Primórdio Master Sorcerer 1764 20,126,868,103
1543 Thooter Ms Primórdio Master Sorcerer 1762 20,033,638,236
1544 Taca pedra Primórdio Royal Paladin 1761 19,979,609,500
1545 Master Lucaryu Primórdio Master Sorcerer 1761 19,966,608,864
1546 BelushiODC Primórdio Exalted Monk 1758 19,761,455,193
1547 Birijovis Primórdio Elder Druid 1758 19,746,614,296
1548 Siani Farmador Primórdio Knight 1757 19,708,787,165
1549 Isis Primórdio Elder Druid 1756 19,646,617,024
1550 Mocinha Primórdio Royal Paladin 1753 19,417,769,009
1551 dois Primórdio Knight 1751 19,312,484,075
1552 Dusakoh Primórdio Elite Knight 1751 19,290,217,997
1553 DarknessGamer Primórdio Elite Knight 1749 19,189,195,269
1554 Lili Primórdio Druid 1747 19,053,313,691
1555 UM Primórdio Knight 1745 18,959,220,034
1556 Pronto Primórdio Elder Druid 1745 18,948,874,133
1557 Saboit Primórdio Elite Knight 1742 18,763,161,686
1558 DarknessGamer2 Primórdio Elite Knight 1742 18,749,893,663
1559 RuuaN Primórdio Master Sorcerer 1740 18,582,764,751
1560 Siani Looter Primórdio Elite Knight 1739 18,573,469,371