RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level XP Hoje XP Ontem
3661 Amenadiel Primórdio Elite Knight 236 0 0
3662 Baurarthas Primórdio Royal Paladin 236 0 0
3663 Moson Primórdio Druid 235 0 0
3664 Sekhema Primórdio Elite Knight 235 0 0
3665 Berinja Primórdio Druid 234 0 0
3666 Fire Dan Primórdio Master Sorcerer 234 0 0
3667 Exartze Primórdio Elder Druid 234 0 0
3668 Tucunare Primórdio Royal Paladin 234 0 0
3669 Windax Primórdio Elder Druid 233 0 0
3670 Aka Overload Primórdio Elite Knight 232 0 0
3671 Taca Palito Primórdio Paladin 232 0 0
3672 SrBoosh3 Primórdio Royal Paladin 232 0 0
3673 Vladruill Primórdio Monk 232 0 0
3674 Leoutt Primórdio Royal Paladin 232 0 0
3675 Godoh pala Primórdio Royal Paladin 232 0 0
3676 Ray Wilkins Primórdio Elite Knight 232 0 0
3677 Juruma Primórdio Master Sorcerer 232 0 0
3678 mind Primórdio Elite Knight 230 0 0
3679 Xuliim Primórdio Master Sorcerer 229 0 0
3680 Johnsonsbaby Primórdio Royal Paladin 229 0 0
Anterior Página 184 Próxima