SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
3801 XFO Primórdio Monk 195 0 0
3802 KiKinha Primórdio Elite Knight 195 0 0
3803 Buria Primórdio Exalted Monk 195 0 0
3804 Green Warrior Primórdio Elite Knight 195 0 0
3805 Ekdul Primórdio Elite Knight 195 0 0
3806 SrBoosh Primórdio Elite Knight 195 0 0
3807 Dany Lokinha Primórdio Druid 195 0 0
3808 pokinhas Primórdio Knight 194 0 0
3809 Snowlzs Primórdio Royal Paladin 193 0 0
3810 Astronauta Primórdio Royal Paladin 193 0 0
3811 Naruto Knight Primórdio Knight 193 0 0
3812 Galahands Primórdio Elite Knight 192 0 0
3813 sei la Primórdio Elder Druid 191 0 0
3814 Argodin Primórdio Royal Paladin 191 0 0
3815 Jeba Primórdio Elite Knight 190 0 0
3816 TwoThree Primórdio Elite Knight 190 0 0
3817 Marcao floripa Primórdio Exalted Monk 190 0 0
3818 Hatsukaby Primórdio Elite Knight 190 0 0
3819 Arael Primórdio Sorcerer 190 0 0
3820 druidddd Primórdio Elder Druid 189 0 0
Previous Page 191 Next