SERVER HIGHSCORES

The mightiest warriors of Idle Expedition. Who will reach the top?

Rank Character Name World Vocation Level XP Today XP Yesterday
4901 Maker Primórdio Knight 18 0 0
4902 Zuko Primórdio Druid 18 0 0
4903 Fujimu Nakombi Primórdio Knight 18 0 0
4904 Snow Primórdio Knight 18 0 0
4905 Flechadas Primórdio Paladin 18 0 0
4906 Bigu Sorc Primórdio Sorcerer 18 0 0
4907 Offtank Primórdio Knight 18 0 0
4908 toddy rp Primórdio Paladin 18 0 0
4909 Wokdok Primórdio Knight 18 0 0
4910 Buddtrem Primórdio Monk 18 0 0
4911 Curandeira Primórdio Druid 18 0 0
4912 desnecil Primórdio Knight 18 0 0
4913 Navarroxp Primórdio Sorcerer 18 0 0
4914 Caxa Primórdio Paladin 18 0 0
4915 Dssssdddd Primórdio Sorcerer 18 0 0
4916 Wakin Primórdio Paladin 18 0 0
4917 Ukay Primórdio Knight 17 0 0
4918 Silmoon Primórdio Knight 17 0 0
4919 Halland Primórdio Paladin 17 0 0
4920 Pala Dino Primórdio Paladin 17 0 0
Previous Page 246 Next