RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level XP Hoje XP Ontem
5401 The Baker Primórdio Paladin 5 0 0
5402 Zotar Primórdio Knight 5 0 0
5403 Galezz Primórdio Knight 5 0 0
5404 aeae Primórdio Paladin 5 0 0
5405 Totinato Primórdio Paladin 5 0 0
5406 Iron Porrahloka Primórdio Paladin 5 0 0
5407 Twoflows Primórdio Paladin 5 0 0
5408 Takacura Nelly Primórdio Druid 5 0 0
5409 Khyus Primórdio Sorcerer 5 0 0
5410 SAsa Primórdio Paladin 5 0 0
5411 GABRIELLM Primórdio Knight 5 0 0
5412 Crx Primórdio Paladin 5 0 0
5413 Onerb Primórdio Knight 5 0 0
5414 Kamek Primórdio Druid 5 0 0
5415 XDXDXDDXD Primórdio Druid 5 0 0
5416 Lipe Primórdio Druid 5 0 0
5417 Kaur Druida Primórdio Druid 5 0 0
5418 Pagodeiro Primórdio Knight 5 0 0
5419 Paunocu Primórdio Knight 5 0 0
5420 Buddtrembala Primórdio Sorcerer 5 0 0
Anterior Página 271 Próxima