RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
3681 GOZADOR Primórdio Master Sorcerer 2002 44
3682 Rothmans Primórdio Elder Druid 1900 44
3683 Jalin Rabey Primórdio Master Sorcerer 1893 44
3684 Yasutora Primórdio Master Sorcerer 1840 44
3685 Miroma Primórdio Master Sorcerer 1481 44
3686 XFO Primórdio Monk 195 44
3687 SOCRAM Primórdio Elite Knight 181 44
3688 Hiagod Primórdio Knight 167 44
3689 Er Doido Primórdio Knight 133 44
3690 Banc0 Primórdio Sorcerer 50 44
3691 Ragnarz Primórdio Paladin 33 44
3692 Razhiel TM Primórdio Paladin 32 44
3693 Snow Primórdio Knight 18 44
3694 Oliver Queen Primórdio Paladin 17 44
3695 Josewaldo Primórdio Knight 16 44
3696 Flipexz Primórdio Knight 16 44
3697 killdrawK Primórdio Knight 13 44
3698 Proffanos Primórdio Knight 12 44
3699 Dehh Primórdio Paladin 11 44
3700 Monk D Vento Primórdio Monk 6 44
Anterior Página 185 Próxima