RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
4601 Meliodas Primórdio Paladin 7 34
4602 Shion of Aries Primórdio Knight 7 34
4603 Kody Primórdio Knight 7 34
4604 Papa Mel Primórdio Knight 7 34
4605 druidone Primórdio Elder Druid 1413 33
4606 druidthree Primórdio Elder Druid 1410 33
4607 druidtwo Primórdio Elder Druid 1404 33
4608 Boom Beach Primórdio Master Sorcerer 1089 33
4609 Elderr Primórdio Elder Druid 725 33
4610 FarmKeke Primórdio Master Sorcerer 721 33
4611 Farmkeke03 Primórdio Master Sorcerer 720 33
4612 EDbrabo Primórdio Elder Druid 719 33
4613 Gyatsa Tenzin Primórdio Elder Druid 679 33
4614 Dunhil Primórdio Elder Druid 669 33
4615 FarmKeke02 Primórdio Elder Druid 653 33
4616 CordeiroK Primórdio Elder Druid 645 33
4617 Madimbuh Primórdio Master Sorcerer 623 33
4618 Galahou Primórdio Master Sorcerer 609 33
4619 Rasta Farey Primórdio Elder Druid 579 33
4620 Rastafar Primórdio Master Sorcerer 569 33
Anterior Página 231 Próxima