RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
4961 Astor Primórdio Knight 9 28
4962 Dragov Primórdio Paladin 8 28
4963 jjj446ggg Primórdio Paladin 8 28
4964 oibebe Primórdio Knight 8 28
4965 Las Viegas Primórdio Knight 7 28
4966 Doug Primórdio Knight 6 28
4967 Bob Gudz Primórdio Paladin 6 28
4968 thusezcreda2 Primórdio Paladin 6 28
4969 HenriKing Primórdio Knight 5 28
4970 Pyrokuudo Primórdio Knight 5 28
4971 Lilith Zika Primórdio Knight 5 28
4972 Minato EK Primórdio Knight 4 28
4973 Kricana Primórdio Elder Druid 240 27
4974 Windax Primórdio Elder Druid 233 27
4975 BlackMage Primórdio Master Sorcerer 207 27
4976 druidddd Primórdio Elder Druid 189 27
4977 Chirley do Sio Primórdio Elder Druid 152 27
4978 DEON Primórdio Knight 126 27
4979 Yokus Primórdio Sorcerer 113 27
4980 Cura Noia Primórdio Druid 101 27
Anterior Página 249 Próxima