RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
5181 Joao Lothbrok Primórdio Druid 92 23
5182 Mangabeira Primórdio Knight 56 23
5183 Mage of Lucifer Primórdio Sorcerer 53 23
5184 Vintinda17 Primórdio Sorcerer 42 23
5185 Rezenes Primórdio Sorcerer 41 23
5186 Cura Road Primórdio Druid 39 23
5187 xandeipsorc Primórdio Sorcerer 36 23
5188 xandeipdruid Primórdio Druid 35 23
5189 Idahda Primórdio Druid 31 23
5190 Master Enio Primórdio Sorcerer 29 23
5191 Biel Tralha Primórdio Sorcerer 26 23
5192 Farmeterno Primórdio Sorcerer 25 23
5193 Volastro Primórdio Druid 23 23
5194 Showlherme Primórdio Druid 23 23
5195 Bulusquinha Primórdio Sorcerer 23 23
5196 Brave Jorge Primórdio Sorcerer 23 23
5197 Igu Primórdio Sorcerer 22 23
5198 Pug no Sio Primórdio Druid 22 23
5199 Hellsing Primórdio Sorcerer 21 23
5200 Juro do Boleto Primórdio Sorcerer 21 23
Anterior Página 260 Próxima