RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
1681 Meliodas Primórdio Paladin 7 34
1682 Lottus Primórdio Paladin 15 33
1683 ArthurLeywin Primórdio Paladin 11 33
1684 Ohdown Primórdio Paladin 11 33
1685 diniz Primórdio Paladin 7 33
1686 bolsonaro Primórdio Paladin 7 33
1687 VyperX Primórdio Paladin 16 32
1688 Guilherme Xavie Primórdio Paladin 10 32
1689 Ahyz Primórdio Paladin 10 32
1690 puupu Primórdio Paladin 10 32
1691 Marcusscot Primórdio Paladin 10 32
1692 prince 2 Primórdio Paladin 7 32
1693 Archer Arrow Primórdio Paladin 7 32
1694 OnlyWL Primórdio Paladin 96 31
1695 KondeSC Primórdio Paladin 10 31
1696 Shrek Aqui Primórdio Paladin 10 31
1697 Doomsday Primórdio Paladin 9 31
1698 Ciprianny Primórdio Paladin 9 31
1699 Miwe Primórdio Paladin 9 31
1700 marcelo Primórdio Paladin 5 31
Anterior Página 85 Próxima