RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
3381 Steel Boots Primórdio Knight 59 50
3382 Lailah Primórdio Paladin 44 50
3383 Jane Calamidade Primórdio Paladin 37 50
3384 MAster thor Primórdio Elite Knight 24 50
3385 Gojira3 Primórdio Paladin 22 50
3386 Ruivo Primórdio Knight 21 50
3387 BrufunoRP Primórdio Paladin 19 50
3388 Royal Kaiser Primórdio Paladin 17 50
3389 Elite Renas Primórdio Knight 14 50
3390 Garcia Primórdio Knight 13 50
3391 Leaker Primórdio Paladin 13 50
3392 The Fool Primórdio Knight 13 50
3393 Gallardo Primórdio Paladin 13 50
3394 Benequita Primórdio Paladin 205 49
3395 Ywan Monk Primórdio Monk 178 49
3396 Thii Knight Primórdio Knight 164 49
3397 Nato Primórdio Knight 140 49
3398 Anakin Skywalke Primórdio Monk 72 49
3399 Sword Bigode Primórdio Knight 68 49
3400 CiriliN Primórdio Knight 59 49
Anterior Página 170 Próxima