RANKING DO SERVIDOR

Os maiores guerreiros do Idle Expedition. Quem chegará ao topo?

Posição Nome do Personagem Mundo Vocação Level Skill Escudo
3401 Shadow Primórdio Paladin 54 49
3402 DuasLetras Primórdio Knight 44 49
3403 FRozenight Primórdio Knight 42 49
3404 Inosuke Primórdio Knight 38 49
3405 Pantufoide Primórdio Knight 32 49
3406 Tobbypala Primórdio Paladin 29 49
3407 Pallydox Primórdio Paladin 24 49
3408 Gojira1 Primórdio Paladin 22 49
3409 Wkompe CI Matke Primórdio Monk 22 49
3410 Gojira2 Primórdio Paladin 22 49
3411 InsaneszGamer Primórdio Knight 21 49
3412 Chico da Flecha Primórdio Paladin 20 49
3413 Digao Abyss Primórdio Paladin 19 49
3414 desnecil Primórdio Knight 18 49
3415 Euek Primórdio Knight 16 49
3416 Arg Perde Rouba Primórdio Paladin 13 49
3417 Piuzera Alenda Primórdio Knight 13 49
3418 Asics Primórdio Knight 12 49
3419 Burnfp Primórdio Knight 195 48
3420 Arla Wingus Primórdio Paladin 138 48
Anterior Página 171 Próxima