RANKING DEL SERVIDOR
Los guerreros más fuertes de Idle Expedition. ¿Quién llegará a la cima?
| Posición | Nombre del Personaje | Mundo | Vocación | Nivel | Puntos de Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soulchaos | Eclipse | Elite Knight | 337 | 251 |
| 2 | Edu EK Nerfado | Eclipse | Elite Knight | 313 | 224 |
| 3 | FeLiiPe GsO | Eclipse | Elite Knight | 183 | 130 |
| 4 | Ban | Eclipse | Elite Knight | 186 | 111 |
| 5 | Marlboro | Eclipse | Elite Knight | 203 | 83 |
| 6 | Pipoca | Eclipse | Elite Knight | 150 | 68 |
| 7 | Pepeco | Eclipse | Knight | 170 | 66 |
| 8 | Fada Querida | Eclipse | Knight | 25 | 30 |
| 9 | Gbsouza249 | Eclipse | Knight | 23 | 20 |
| 10 | Marlboro Prime | Eclipse | Knight | 28 | 15 |
| 11 | Marlboro MC | Eclipse | Knight | 11 | 12 |
| 12 | Testador | Eclipse | Knight | 14 | 10 |
| 13 | Ryu | Eclipse | Knight | 8 | 10 |
| 14 | Hekein | Eclipse | Knight | 7 | 5 |
Anterior
Página 1
Siguiente