RANKING DEL SERVIDOR
Los guerreros más fuertes de Idle Expedition. ¿Quién llegará a la cima?
| Posición | Nombre del Personaje | Mundo | Vocación | Nivel | Puntos de Logro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruivo RpTester | Eclipse | Royal Paladin | 328 | 198 |
| 2 | rabugento pedra | Eclipse | Royal Paladin | 315 | 159 |
| 3 | Manu Rp | Eclipse | Royal Paladin | 224 | 94 |
| 4 | Galatic | Eclipse | Royal Paladin | 156 | 86 |
| 5 | Veyllor | Eclipse | Royal Paladin | 137 | 65 |
| 6 | Flexa | Eclipse | Royal Paladin | 177 | 62 |
| 7 | Killua | Eclipse | Royal Paladin | 65 | 54 |
| 8 | AldoRP | Eclipse | Paladin | 126 | 47 |
| 9 | veigas | Eclipse | Paladin | 109 | 42 |
| 10 | Lnett | Eclipse | Paladin | 46 | 32 |
| 11 | Buy Novo Mundo | Eclipse | Paladin | 112 | 15 |
| 12 | Galahad | Eclipse | Paladin | 36 | 15 |
| 13 | Papocador | Eclipse | Paladin | 14 | 10 |
| 14 | Segundo Teste | Eclipse | Paladin | 7 | 5 |
Anterior
Página 1
Siguiente