RANKING DEL SERVIDOR
Los guerreros más fuertes de Idle Expedition. ¿Quién llegará a la cima?
| Posición | Nombre del Personaje | Mundo | Vocación | Nivel | Experiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruivo RpTester | Eclipse | Royal Paladin | 328 | 1.965.801.439 |
| 2 | rabugento pedra | Eclipse | Royal Paladin | 315 | 1.565.498.888 |
| 3 | Manu Rp | Eclipse | Royal Paladin | 224 | 220.592.699 |
| 4 | Flexa | Eclipse | Royal Paladin | 176 | 73.270.246 |
| 5 | Galatic | Eclipse | Royal Paladin | 156 | 43.195.179 |
| 6 | Veyllor | Eclipse | Royal Paladin | 137 | 25.156.305 |
| 7 | AldoRP | Eclipse | Paladin | 126 | 18.757.566 |
| 8 | Buy Novo Mundo | Eclipse | Paladin | 112 | 13.188.210 |
| 9 | veigas | Eclipse | Paladin | 109 | 12.365.514 |
| 10 | Killua | Eclipse | Royal Paladin | 65 | 3.337.141 |
| 11 | Lnett | Eclipse | Paladin | 46 | 1.434.352 |
| 12 | Galahad | Eclipse | Paladin | 36 | 773.503 |
| 13 | Papocador | Eclipse | Paladin | 14 | 62.901 |
| 14 | Segundo Teste | Eclipse | Paladin | 6 | 5.600 |
| 15 | Hadra | Eclipse | Paladin | 3 | 830 |
| 16 | ByPass | Eclipse | Paladin | 2 | 462 |
| 17 | Gorion | Eclipse | Paladin | 1 | 0 |
Anterior
Página 1
Siguiente