RANKING DEL SERVIDOR
Los guerreros más fuertes de Idle Expedition. ¿Quién llegará a la cima?
| Posición | Nombre del Personaje | Mundo | Vocación | Nivel | XP Hoy | XP Ayer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rabugento pedra | Eclipse | Royal Paladin | 316 | 526.376.185 | 649.864.155 |
| 2 | Fruivo RpTester | Eclipse | Royal Paladin | 328 | 436.967.013 | 621.109.401 |
| 3 | Manu Rp | Eclipse | Royal Paladin | 224 | 66.637.118 | 91.440.658 |
| 4 | Galatic | Eclipse | Royal Paladin | 156 | 15.656.125 | 13.485.417 |
| 5 | Flexa | Eclipse | Royal Paladin | 177 | 5.687.761 | 24.826.159 |
| 6 | AldoRP | Eclipse | Paladin | 126 | 2.396.884 | 7.330.827 |
| 7 | Veyllor | Eclipse | Royal Paladin | 137 | 109.876 | 3.585.452 |
| 8 | Segundo Teste | Eclipse | Paladin | 7 | 2.341 | 0 |
| 9 | Buy Novo Mundo | Eclipse | Paladin | 112 | 0 | 0 |
| 10 | veigas | Eclipse | Paladin | 109 | 0 | 0 |
| 11 | Killua | Eclipse | Royal Paladin | 65 | 0 | 0 |
| 12 | Lnett | Eclipse | Paladin | 46 | 0 | 0 |
| 13 | Galahad | Eclipse | Paladin | 36 | 0 | 618.818 |
| 14 | Papocador | Eclipse | Paladin | 14 | 0 | 0 |
| 15 | Hadra | Eclipse | Paladin | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ByPass | Eclipse | Paladin | 2 | 0 | 46 |
| 17 | Gorion | Eclipse | Paladin | 1 | 0 | 0 |
Anterior
Página 1
Siguiente